|
Dettagli:
|
| HMI: | Touchscreen grafico | regolazione di parametro: | Commutazione con un solo tocco |
|---|---|---|---|
| Modi di misura: | Per lunghezza/per peso | Compatibilità dei tubi: | Lunghezza 152 mm/190 mm |
| Adeguamento di larghezza: | Impostazione digitale tramite touch screen | Adattabilità della produzione: | Supporta varietà multiple e lotti piccoli |
| Evidenziare: | Avvolgitore automatico per reggetta in PP,avvolgitore di cinghia adattivo intelligente,sistema di avvolgimento automatico efficiente |
||
| Categoria | Parametro | Specificità |
|---|---|---|
| Controllo intelligente | Core di controllo | PLC (controller di logica programmabile) |
| Interfaccia uomo-macchina (HMI) | Colorato touch screen | |
| Impostazione dei parametri | Larghezza della cinghia, lunghezza/peso della bobina, ecc. | |
| Adattabilità | Distanza di larghezza regolabile della cinghia | 5 - 19 mm (selezionabile tramite touch screen) |
| Lunghezza del tubo di carta compatibile | 152 mm / 190 mm | |
| Moduli di misura | Per lunghezza / per peso | |
| Efficienza | Livello di automazione | Ciclo completamente automatico |
| Riduzione del tempo di inattività | Cambiamento rapido, funzionamento automatico |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160