|
Dettagli:
|
| Misurare: | Lunghezza 1520 mm × Larghezza 1500 mm × Altezza 1950 mm. | Larghezza cinturino: | 5mm-19mm |
|---|---|---|---|
| Sistema di controllo: | Plc | Industrie applicabili: | Impianto di produzione |
| Velocità di avvolgimento: | 50 - 300 m/min | Sicurezza: | Impugnatura ergonomica, blocco di sicurezza |
| Evidenziare: | Macchina avvolgitrice automatica per reggette in PP,Avvolgitore per reggette a nastro con avvolgimento interno,Avvolgitore automatico per reggetta in PP |
||
| Categoria | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|
| Informazioni di base | Modello | Avvolgitrice automatica completa per reggette in PP a spirale interna con trasportatore |
| Dimensioni complessive | 1520 mm (L) * 1500 mm (P) * 1950 mm (A) | |
| Alimentazione | Monofase 220V | |
| Pressione dell'aria | 5 - 8 Kgf/cm² | |
| Interfaccia tubo dell'aria | Φ12 | |
| Cavo di alimentazione | ≥ 2.5 mm² | |
| Parametri meccanici | Gamma larghezza reggetta | 5 - 19 mm |
| Dimensioni del tubo di carta | Ø210 mm * 152 mm o Ø210 mm * 190 mm | |
| Spessore del tubo di carta | 5 mm o 10 mm | |
| Azionamento albero di avvolgimento | Servomotore | |
| Guida di traslazione | Azionamento con servomotore | |
| Angolo di ribaltamento scarico | 90° (sul trasportatore) | |
| Trattamento superficiale | Metodi | Verniciatura a spruzzo ad alta temperatura, cromatura, rivestimento in ossido nero |
| Osservazioni | Requisiti del tubo di carta | Sono ammessi solo tubi di carta nuovi; i tubi riciclati o danneggiati non sono utilizzabili |
| Sequenza operativa | Avvio: Aria on → Alimentazione on; Arresto: Alimentazione off → Aria off |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160