|
Dettagli:
|
| Livello di funzione: | Automazione intelligente | Caratteristiche fondamentali: | Gestione ricette e cambio automatico dell'avvolgimento |
|---|---|---|---|
| Gestione dei dati: | Tracciabilità e registrazione della produzione | Metodo di monitoraggio: | Supporto remoto opzionale |
| Interfaccia di sistema: | Pronto per MES | Supporto decisionale: | Analisi basata sui dati |
| Interfaccia utente: | Controllo grafico centralizzato | ||
| Evidenziare: | sistema di produzione intelligente di PET,linea di cinghia in PET automatizzata,Linea di produzione di PET con automazione |
||
| Categoria dei parametri | Elemento parametro | Specifica/Descrizione |
|---|---|---|
| Sistema di controllo | Controllore principale | PLC di livello industriale (ad esempio Siemens, Rockwell) |
| Sistema di controllo | Interfaccia operatore | Touchscreen a colori da 15 pollici+ |
| Sistema di controllo | Capacità di memorizzazione delle ricette | ≥ 100 ricette |
| Funzioni di automazione | Metodo di cambio avvolgimento | Giunzione completamente automatica del giro o del coltello volante |
| Funzioni di automazione | Tasso di successo del passaggio al cambio | > 99,5% |
| Funzioni di automazione | Registrazione dei dati | Principali parametri di processo, output produttivo, eventi di allarme |
| Integrazione del sistema | Protocolli di comunicazione | PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP |
| Integrazione del sistema | Interfaccia dati | Server OPC UA (opzionale) |
| Integrazione del sistema | Supporto remoto | Diagnostica remota abilitata per VPN (opzionale) |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160