|
Dettagli:
|
| Inseguimento fondamentale: | Precisione millimetrica e alta consistenza | Tolleranza di spessore: | ≤±0.02mm |
|---|---|---|---|
| Tolleranza alla larghezza: | ≤±0.10mm | Mezzi di controllo: | Monitoraggio online + feedback a circuito chiuso |
| Fondazione del processo: | Uscita stabile della pompa di fusione | Proposta di valore: | Basso tasso di scarto ed elevata fiducia dei clienti |
| Evidenziare: | produzione di cinghie in PET ad alta precisione,Linea di produzione di profili in PET,Linea di produzione di strisce di PET coerenti |
||
| Categoria Parametro | Voce Parametro | Specifiche / Descrizione |
|---|---|---|
| Accuratezza Dimensionale | Tolleranza Spessore | ≤ ±0.02 mm (con feedback online) |
| Accuratezza Dimensionale | Tolleranza Larghezza | ≤ ±0.10 mm |
| Accuratezza Dimensionale | Tolleranza Peso per Metro | ≤ ±1.0% |
| Ispezione Online | Tipo di Misuratore di Spessore | Raggi Beta/Laser/IR (Opzionale) |
| Ispezione Online | Accuratezza Misurazione Spessore | ±0.001 mm |
| Ispezione Online | Ispezione Larghezza | Sistema di Visione CCD (Opzionale) |
| Stabilità del Processo | Fluttuazione Pressione di Fusione | ≤ ±0.5% (con pompa di fusione) |
| Stabilità del Processo | Fluttuazione Velocità di Traino | ≤ ±0.1% |
| Stabilità del Processo | Fluttuazione Tensione di Avvolgimento | ≤ ±2% |
| Output di Qualità | Indice di Capacità Cpk Target | ≥ 1.33 (per dimensioni critiche) |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160