|
Dettagli:
|
| Core di controllo: | Sistema di controllo centrale computerizzato basato su PLC Xinje | Interfaccia operativa: | Touch screen integrato per un funzionamento intuitivo e visivo |
|---|---|---|---|
| Portata del monitoraggio: | Monitoraggio centralizzato dell'intera linea: estrusione, controllo della temperatura, traino, a | Regolazione coordinata: | Controllo sincronizzato di velocità, temperatura e tensione della linea |
| Visualizzazione dei dati: | visualizzazione in tempo reale dei parametri di produzione e dello storico degli allarmi | Supporto linguistico: | Interfaccia operativa cinese/inglese opzionale |
| Interfaccia espandibile: | Supporta funzioni opzionali di monitoraggio remoto e acquisizione dati | ||
| Evidenziare: | Pannello di controllo della linea di produzione di fasce di cinghia in PP,pannello touch screen per la produzione di cinture,monitorare e regolare il processo della linea di cingolazione |
||
| Articolo | Parametro / Descrizione |
|---|---|
| PLC Marca/modello | Serie Xinje |
| Pannello operativo | schermo touch colorato di grado industriale |
| Zone di controllo della temperatura | Estrusore: 8 zone (barile 5 + testa di stampaggio 3) |
| Precisione del controllo della velocità | ± 1 m/min (velocità di decollo) |
| Visualizzazione dei dati | Velocità, temperatura, lunghezza, tensione, allarmi, ecc. |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160