|
Dettagli:
|
| Lunghezza scatola di estensione: | 6,5 m | Diametro del rullo di estensione: | φ200 mm |
|---|---|---|---|
| Durezza del rullo di estensione: | HRC60 | Riscaldamento della scatola di estensione: | 41,6KW |
| Controller della temperatura dello stampo: | 6 kW | Spessore dell'isolamento: | 100mm |
| Rullo di estensione pressore diam.: | φ156mm | Motore di estensione della pressione: | 7,5 kW |
| Intervallo di temperatura: | 50-250°C | Rapporto di disegno: | 1,5-12x |
| Evidenziare: | Casella di estensione della linea PP,Unità di pressione di isolamento da 100 mm,Linea di produzione di nastro di cintura |
||
La scatola di estensione e l'unità di estensione a pressione di questa linea di produzione sono i componenti principali che conferiscono una elevata resistenza alle cinghie in PP. La scatola di estensione ha una lunghezza totale di 6,5 metri (4m + 2,5m),con rulli di estensione φ200 mm a durezza HRC60, potenza di riscaldamento di 41,6 kW e un regolatore di temperatura dello stampo da 6 kW per un controllo preciso della temperatura della superficie del rullo.
La scatola è dotata di isolamento di 100 mm di spessore, riducendo efficacemente le perdite di calore e garantendo una temperatura interna uniforme.fornendo una forza di allungamento ausiliaria per un orientamento molecolare più completoL'unità ha un intervallo di temperatura regolabile da 50 a 250°C e un rapporto di aspirazione regolabile continuamente da 1,5 a 12 volte.
L'isolamento spesso non solo consente di risparmiare energia, ma migliora anche l'ambiente dell'officina, garantendo un funzionamento efficiente e stabile.
| Parametro | Casella di estensione | Unità di estensione della pressione |
|---|---|---|
| Distanze | 4m + 2,5m | - Non lo so. |
| Diametro del rullo | φ200 mm | φ156 mm |
| Durezza della superficie del rullo | HRC 60 | - Non lo so. |
| Potenza di riscaldamento | 41.6 KW | - Non lo so. |
| Potenza del regolatore di temperatura dello stampo | 6 kW | - Non lo so. |
| Spessore dell'isolamento | 100 mm | - Non lo so. |
| Potenza del motore | - Non lo so. | 7.5 KW |
| Intervallo di temperatura | 50 - 250°C | - Non lo so. |
| Rapporto di estrazione | 1.5 - 12: 1 | - Non lo so. |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160