|
Dettagli:
|
| Diametro interno: | Φ100-250 mm | Diametro esterno massimo: | Φ400mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza della bobina: | 152/203 mm | Metodo di regolazione: | Sostituzione piastra laterale |
| Avvolgimento senza nucleo: | Supportato | Frequenza di cambio rotolo: | Ridotto |
| Costo d'imballaggio: | Abbassato | Costi di trasporto: | Abbassato |
| Qualità della faccia finale: | Piatto | Capacità di personalizzazione: | Forte |
| Evidenziare: | macchina di avvolgimento del tubo regolabile,avvolgimento del tubo a strisce di gomma,avvolgimento del tubo a diametro di bobina |
||
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Intervallo di diametro interno della bobina | Φ100 - 250 mm (personalizzabile) |
| Larghezza della bobina | 152 mm / 203 mm |
| Diametro esterno massimo della bobina | Φ400 mm |
| Metodo di adeguamento | Impostazione dei parametri + sostituzione della piastra laterale |
| Arricchimento senza nucleo | Sostenuto (diametro interno direttamente formato) |
| Scenari applicabili | Diversi requisiti di trasporto/immagazzinamento |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160