|
Dettagli:
|
| Bassa velocità: | 0-40 m/min | Ad alta velocità: | 0-250 m/min |
|---|---|---|---|
| Bassa potenza: | 5,5 kW | Alta potenza: | 15 Kw |
| Precisione della velocità: | ±1 m/min | Durezza a rulli: | HRC58-60 |
| Metodo di controllo: | Collegamento a circuito chiuso | Adeguamento di tensione: | Automatico in tempo reale |
| Processo applicabile: | Linea completa | Valore del centro: | controllo della tensione preciso |
| Evidenziare: | Linea di estrusione di fasce di cinghia in PP,linea di produzione di fasce di cinghia in PP con tensione precisa,attrezzature per la fabbricazione di fasce di cinghia in PP |
||
Il controllo della tensione è un fattore critico che influisce sull'uniformità dello spessore e sulla qualità finale dell'avvolgimento nella produzione di cinghie in PP.Questa linea di produzione è dotata di un sistema di estrazione in più fasi costituito da un'unità di estrazione a tre rulli a bassa velocità (0-40 m/min)L'unità a bassa velocità stabilizza il nastro nascente dopo l'estrusione.mentre le unità ad alta velocità forniscono una regolazione precisa della tensione dopo lo stretching e la regolazioneIl rientro in più fasi combinato con il controllo della velocità a circuito chiuso (precisione ± 1 m/min) garantisce una tensione costante e priva di fluttuazioni su tutti i tratti.I rulli sono cromati e lucidati con durezza HRC 58-60, resistente all'usura e non dannosa per il nastro.
| Unità di sgancio | Intervallo di velocità | Potenza del motore | Altri motori | Posizione dell'impianto |
|---|---|---|---|---|
| di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 | 0-40 m/min | 5.5 KW | 3 | Dopo il primo serbatoio, prima della scatola di estensione |
| di alte velocità a 5 rulli | 0-250 m/min | 15 kW | 5 | Dopo la scatola di estensione, prima di embosser |
| per motori a tre cilindri ad alta velocità | 0-250 m/min | 5.5 KW | 3 | Dopo il forno, dopo il serbatoio secondario, ecc. |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160