|
Dettagli:
|
| Moltiplicatore della produttività: | ~4x | Tecnologia principale: | Testa portapettini a flusso divergente 1-Out-4 |
|---|---|---|---|
| Modulo di produzione: | Sincrono a quattro fili | Efficienza degli investimenti: | Alto (ingresso macchina singola, uscita ~4x) |
| Efficienza dello spazio: | Disposizione compatta | Prestazioni energetiche: | Prodotto a basso consumo energetico per unità |
| Complessità gestionale: | Basso (gestione a linea singola) | ||
| Evidenziare: | linea di reggiatura sincrona in PP,Linea di produzione di reggette in PP,Reggiatrice PP ad alta produttività |
||
| Categoria dei parametri | Elemento parametro | Specifica/Descrizione |
|---|---|---|
| Uscita principale | Quantità di produzione sincrona | 4 fili |
| Uscita principale | Singolo filo standard. Rapporto di capacità | ~95-100% di una linea singola tradizionale |
| Uscita principale | Aumento teorico della produttività | Aumento di circa il 280%-300% rispetto alla linea singola |
| Fornitura di estrusione | Specifiche dell'estrusore | φ80mm, L/D 28:1 |
| Fornitura di estrusione | Massima resa | 200 kg/ora |
| Design coordinato | Larghezza del serbatoio dell'acqua di raffreddamento | 0,8 metri (può ospitare 4 fili) |
| Design coordinato | Stazioni di avvolgimento | 4 stazioni indipendenti |
| Metriche di efficienza | Requisiti dell'operatore | Può essere ridotto di circa il 50-60% (rispetto all'esecuzione di 4 linee singole indipendenti) |
| Metriche di efficienza | Risparmio di spazio sul pavimento | Può risparmiare circa il 30-40% (rispetto al layout di 4 linee singole indipendenti) |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160