|
Dettagli:
|
| Nucleo di precisione: | Testa portapettini divergente a flusso integrale ottimizzata CFD | Tolleranza chiave: | Differenza di larghezza tra i trefoli ≤±0,05 mm |
|---|---|---|---|
| Qualità del canale di flusso: | Lucidatura con finitura a specchio (Ra≤0,2μm) | Progettazione dell'omogeneizzazione: | Buffer interno multistadio e resistenza regolabile |
| Fondazione del processo: | Controllo della temperatura di precisione di ±1°C | Promessa di valore: | Coerenza a livello di clone |
| Evidenziare: | Sistema di estrusione PP 1 su 4,Linea di produzione di fasce di fascia di imballaggio in PP,sistema di estrusione per le cinghie in PP |
||
| Categoria dei parametri | Elemento parametro | Specifica/Descrizione |
|---|---|---|
| Precisione della testa portapettini | Precisione nella lavorazione dei canali di flusso | Ra ≤ 0,2 μm |
| Precisione della testa portapettini | Errore di spaziatura delle uscite | ≤±0,03 mm |
| Coerenza del prodotto | Tolleranza sulla larghezza tra i trefoli | ≤±0,05 mm |
| Coerenza del prodotto | Tolleranza sullo spessore tra i trefoli | ≤ ±0,01 mm (con lo stesso processo) |
| Coerenza del prodotto | Consistenza del peso | Variazione tra i trefoli ≤ ±1,5% |
| Stabilità del processo | Fluttuazione della pressione di fusione dell'estrusione | ≤ ±1,5% (allo stato stazionario) |
| Stabilità del processo | Precisione del controllo della temperatura | ±1,0°C |
| Obiettivo di qualità | Valore CpK (larghezza) | ≥ 1,33 (Obiettivo) |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160