|
Dettagli:
|
| Architettura di controllo: | PLC centralizzato + HMI | Interfaccia dell'operatore: | Touchscreen grafico |
|---|---|---|---|
| Funzione core: | Gestione ricette di processo multigruppo | Capacità diagnostica: | Localizzazione di allarmi e guasti in tempo reale |
| Gestione dei dati: | Registrazione della produzione e tracciabilità storica | Interfaccia di comunicazione: | Ethernet, supporta l'informatizzazione |
| Gerarchia degli utenti: | Gestione delle autorizzazioni con password multilivello | ||
| Evidenziare: | Lo SpA pp attacca la fabbricazione della macchina,PLC per la linea di produzione di fasce di cintura in PP,Pp Lines Strap Making Machine |
||
| Categoria dei parametri | Elemento parametro | Specifica/Descrizione |
|---|---|---|
| Nucleo di controllo | Marca/Modello PLC | Xinje (XINJE) o equivalente |
| Interfaccia uomo-macchina | Touchscreen resistivo/capacitivo a colori da ≥10 pollici | |
| Configurazione delle funzioni | Capacità di memorizzazione delle ricette | ≥50 set |
| Registrazione dei dati in tempo reale | Parametri chiave del processo, output, runtime | |
| Registro storico degli allarmi | ≥1000 voci con timestamp | |
| Controllare le prestazioni | Tempo di risposta | ≤100 ms |
| Precisione del controllo | Temperatura ±1°C, velocità ±0,1% | |
| Espandibilità | Interfaccia di comunicazione | Ethernet (RJ45), RS485 |
| Riserva punto I/O | ≥15% per espansione futura |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160