|
Dettagli:
|
| Funzione core: | Arresto automatico alla lunghezza/peso | Meccanismo di attuazione: | Mandrino di bloccaggio/rilascio pneumatico |
|---|---|---|---|
| Precisione della misurazione: | Conteggio della lunghezza ±0,1% | Interfaccia utente: | Funzionamento e suggerimenti visivi |
| Requisito di manodopera: | Minimo (principalmente carico/scarico) | Design di sicurezza: | Impugnatura pneumatica, sicura e affidabile |
| Orientamento al valore: | Ottimizzazione del lavoro, riduzione dei costi e aumento dell'efficienza | ||
| Evidenziare: | Linea di estrusione a fascia di PP,una soluzione di avvolgimento automatizzata per le cinghie,Linea di estrusione di fasce di fascia di PP |
||
| Categoria dei parametri | Elemento parametro | Specifica/Descrizione |
|---|---|---|
| Funzioni di automazione | Modalità di controllo | Stop alla lunghezza/Stop al peso (è richiesta la bilancia) |
| Precisione del conteggio della lunghezza | ±0,1% | |
| Funzione di preallarme | Supportato (ad esempio, allarme al 95% del target) | |
| Meccanismo di cambio rotolo | Metodo di bloccaggio del mandrino | Mandrino pneumatico/albero espandibile pneumatico |
| Tempo di blocco/rilascio | ≤ 10 secondi | |
| Adattabilità del nucleo di carta | φ150 - φ250 mm (diametro interno) | |
| Convenienza operativa | Altezza di rimozione del rotolo | ca. 800 - 1000 mm (regolabile) |
| Visualizzazione dello schermo tattile | Durata, velocità, tensione, stato in tempo reale | |
| Ottimizzazione del lavoro | Intervento dell'operatore richiesto | Principalmente carico/scarico di nuclei di carta e rotoli interi |
| Numero di macchine gestibili per persona | Una persona può supervisionare l'avvolgimento di più linee |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160