|
Dettagli:
|
| Precisione fondamentale: | Tolleranza di ±0,05 mm | Componente chiave: | Testa portapettini a forma integrale |
|---|---|---|---|
| Precisione del controllo della temperatura: | ±1°C | Stabilità di velocità: | Alto |
| Intervallo di larghezza: | 3-15mm | Intervallo di spessore: | 0,3-1,0 mm |
| Obiettivo Qualità: | Coerenza dimensionale | Muore il materiale: | Di alta qualità muoia d'acciaio |
| Evidenziare: | macchine per l'estrusione di PP ad alta precisione,Linea di produzione di nastro di cintura,Apparecchi di estrussione per la produzione di fasce di fascia in PP |
||
| Articolo | Parametro |
|---|---|
| Tolleranza dimensionale (larghezza/spessore) | ≤±0,05 mm |
| Tipo con testa portapettini | Flusso divergente 1 su 4 formato integralmente |
| Precisione del controllo della temperatura (estrusione) | ±1°C |
| Fluttuazione della velocità di traino | ≤±1 m/min |
| Intervallo di larghezza applicabile | 3-15 mm |
| Intervallo di spessore applicabile | 0,3 - 1,0 mm |
Persona di contatto: Mr. Alex
Telefono: 86-18858326160